Resultados do Campeonato de Fórmula Indy de 2016

Adicionado a 10 de janeiro de 2017 por Valewson.

Confira os resultados do Campeonato de Fórmula Indy de 2016, uma temporada disputada da IndyCar onde tivemos o francês Simon Pagenaud como campeão e o brasileiro Hélio Castroneves em terceiro lugar.

Pos.	Piloto			Pontos		Vitórias	Poles	Top 5	Top 10
1 	Simon Pagenaud		659		5		4	10	11
2 	Will Power		532		3		1	7	10
3 	Helio Castroneves	504		0		0	7	9
4 	Josef Newgarden		502		1		0	6	11
5 	Graham Rahal		484		1		0	8	8
6 	Scott Dixon		477		2		2	5	10
7 	Tony Kanaan		461		0		0	4	11
8 	Juan Pablo Montoya	433		1		0	5	10
	Charlie Kimball		433		0		0	2	10
10 	Carlos Munoz		432		0		1	2	7
11 	Alexander Rossi		430		1		0	2	6
12 	Ryan Hunter-Reay	428		0		0	5	8
13 	James Hinchcliffe	416		0		0	3	8
14 	Sebastien Bourdais	404		1		0	3	10
15 	Mikhail Aleshin		347		0		1	3	3
16 	Marco Andretti		339		0		0	0	2
17 	Takuma Sato		320		0		0	1	4
18 	Conor Daly		313		0		0	2	5
19 	Max Chilton		267		0		0	0	2
20 	Jack Hawksworth		229		0		0	0	0
21 	Spencer Pigot		165		0		0	0	2
22 	Gabby Chaves		121		0		0	0	0
23 	JR Hildebrand		84		0		0	0	1
24 	Oriol Servia		72		0		0	0	0
25 	Ed Carpenter		67		0		0	0	0
26 	Luca Filippi		61		0		0	0	0
27 	RC Enerson		55		0		0	0	1
	Townsend Bell		55		0		0	0	0
29 	Pippa Mann		46		0		0	0	0
30 	Matt Brabham		37		0		0	0	0
31 	Alex Tagliani		35		0		0	0	0
32 	Sage Karam		22		0		0	0	0
33 	Bryan Clauson		21		0		0	0	0
34 	Stefan Wilson		14		0		0	0	0
35 	Buddy Lazier		12		0		0	0	0

Mais Fórmula Indy

Visão geral

Subscribe
Notify of
guest
0 Comentários
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x