Resultados do Grande Prêmio de Detroit de Fórmula Indy de 2019 [Corrida 2]

Adicionado a 1 de junho de 2019 por Valewson.

Temos aqui os resultados da segunda corrida do Grande Prêmio de Detroit de Fórmula Indy de 2019 (2019 Chevrolet Dual in Detroit – Race 2), a 8ª rodada da temporada da IndyCar deste ano, o que aconteceu no dia 1º de junho, no circuito de rua The Raceway at Belle Isle Park.

Scott Dixon (Chip Ganassi), quem liderou a prova pela maior parte do tempo, acabou vencendo o segundo Dual em Detroit. O neozelandês foi seguido do ex-piloto da F1 Marcus Ericsson (Arrow Schmidt Peterson Motorsports). Will Power (Penske) ficou em terceiro, mesmo tendo se envolvido numa batida na primeira volta.

Os brasileiros Tony Kanaan e Matheus Leist, ambos da A. J. Foyt Enterprises, não se deram bem em Detroit. O baiano não completou nem uma volta devido uma colisão no início da corrida, e Leist abandonou na volta de número 23.

Classificação da corrida

Pos.	Piloto			No.	Fabricante	Voltas	Grid	Liderança	Pontos	Bônus	Penalizações
1	Scott Dixon		9	Honda		70	6	44		53	3	0
2	Marcus Ericsson		7	Honda		70	12	2		41	1	0
3	Will Power		12	Chevrolet	70	11	3		36	1	0
4	Ryan Hunter-Reay	28	Honda		70	15	0		32	0	0
5	Alexander Rossi		27	Honda		70	2	0		31	1	0
6	Marco Andretti		98	Honda		70	19	0		28	0	0
7	Graham Rahal		15	Honda		70	22	0		26	0	0
8	Zach Veach		26	Honda		70	3	0		24	0	0
9	Sebastien Bourdais	18	Honda		70	9	0		22	0	0
10	Santino Ferrucci	19	Honda		70	17	20		21	1	0
11	Patricio O'Ward		31	Chevrolet	70	8	0		19	0	0
12	Colton Herta		88	Honda		70	4	0		18	0	0
13	Takuma Sato		30	Honda		70	16	0		17	0	0
14	Ed Jones		20	Chevrolet	70	13	0		16	0	0
15	Max Chilton		59	Chevrolet	70	20	0		15	0	0
16	Felix Rosenqvist	10	Honda		64	7	0		14	0	0
17	Simon Pagenaud		22	Chevrolet	58	14	0		13	0	0
18	James Hinchcliffe	5	Honda		52	5	0		12	0	0
19	Josef Newgarden		2	Chevrolet	49	1	1		13	2	0
20	Matheus Leist		4	Chevrolet	23	21	0		10	0	0
21	Spencer Pigot		21	Chevrolet	13	10	0		9	0	0
22	Tony Kanaan		14	Chevrolet	0	18	0		8	0	0

Grid de largada

Pos.	Piloto			Fabricante 	No. 	Velocidade
1	Josef Newgarden		Chevrolet	2	113.010 mph
2	Alexander Rossi		Honda		27	112.526 mph
3	Zach Veach		Honda		26	112.407 mph
4	Colton Herta		Honda		88	111.834 mph
5	James Hinchcliffe	Honda		5	112.143 mph
6	Scott Dixon		Honda		9	111.609 mph
7	Felix Rosenqvist	Honda		10	112.059 mph
8	Patricio O'Ward		Chevrolet	31	111.424 mph
9	Sebastien Bourdais	Honda		18	111.918 mph
10	Spencer Pigot		Chevrolet	21	111.354 mph
11	Will Power		Chevrolet	12	111.765 mph
12	Marcus Ericsson		Honda		7	111.129 mph
13	Ed Jones		Chevrolet	20	111.740 mph
14	Simon Pagenaud		Chevrolet	22	110.996 mph
15	Ryan Hunter-Reay	Honda		28	111.726 mph
16	Takuma Sato		Honda		30	110.978 mph
17	Santino Ferrucci	Honda		19	111.192 mph
18	Tony Kanaan		Chevrolet	14	110.466 mph
19	Marco Andretti		Honda		98	111.154 mph
20	Max Chilton		Chevrolet	59	109.499 mph
21	Matheus Leist		Chevrolet	4	109.934 mph
22	Graham Rahal		Honda		15	109.345 mph

Vídeos

O vídeo anterior mostra os melhores momentos da corrida.

Mais IndyCar 2019

Visão geral

Subscribe
Notify of
guest
0 Comentários
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x