Resultados do Grande Prêmio de Fórmula 1 da Espanha de 2019

Adicionado a 12 de maio de 2019 por Valewson.

Temos aqui os resultados do Grande Prêmio de Fórmula 1 da Espanha de 2019 (2019 Spanish Grand Prix), a quinta rodada da temporada desse ano da categoria de automobilismo mais popular do mundo, o que aconteceu no dia 12 de maio.

A equipe Mercedes fez história ao conquistar a quinta dobradinha seguida, algo inédito na Fórmula 1, ao levar Lewis Hamilton e Valtteri Bottas ao pódio, o que acirrou ainda mais a disputa do campeonato entre os dois. Quem foi o grande responsável por esta dobradinha foi Sebastian Vettel (Ferrari), que tentou fazer uma manobra arriscada, pra não dizer barbeiragem, que tirou Bottas da ponta (ele teve que dar uma segurada pra não bater no alemão) e permitiu Hamilton dominar a prova de cabo a rabo (e fazer a volta mais rápida a 1:18.492). Vettel terminou a prova em quarto lugar.

Quem completou o pódio foi o jovem Max Verstappen, que levou a RBR, mesmo com um desacreditado motor Honda, ao terceiro lugar da corrida que aconteceu no Circuito de Barcelona-Catalunya. Ao que parece, a Ferrari vai disputar o segundo lugar contra o holandês, neste ano, pois a Mercedes certamente leva o campeonato.

Carlos Sainz (McLaren), correndo em casa, terminou a prova na sexta colocação.

Classificação da corrida

Pos. 	No. 	Piloto 	 	 	Equipe 	 	 	Voltas 	Tempo 	 	Pts
1 	44 	Lewis Hamilton 	 	Mercedes 	 	66 	1:35:50.443 	26
2 	77 	Valtteri Bottas 	Mercedes 	 	66 	+4.074s 	18
3 	33 	Max Verstappen 	 	Red Bull Racing Honda 	66 	+7.679s 	15
4 	5 	Sebastian Vettel 	Ferrari 	 	66 	+9.167s 	12
5 	16 	Charles Leclerc 	Ferrari 	 	66 	+13.361s 	10
6 	10 	Pierre Gasly 	 	Red Bull Racing Honda 	66 	+19.576s 	8
7 	20 	Kevin Magnussen 	Haas Ferrari 	 	66 	+28.159s 	6
8 	55 	Carlos Sainz 	 	McLaren Renault 	66 	+32.342s 	4
9 	26 	Daniil Kvyat 	 	Toro Rosso 	 	66 	+33.056s 	2
10 	8 	Romain Grosjean 	Haas Ferrari 	 	66 	+34.641s 	1
11 	23 	Alexander Albon 	Toro Rosso 	 	66 	+35.445s 	0
12 	3 	Daniel Ricciardo 	Renault 	 	66 	+36.758s 	0
13 	27 	Nico Hulkenberg 	Renault 	 	66 	+39.241s 	0
14 	7 	Kimi Räikkönen 	 	Alfa Romeo 	 	66 	+41.803s 	0
15 	11 	Sergio Perez 	 	Racing Point 	 	66 	+46.877s 	0
16 	99 	Antonio Giovinazzi 	Alfa Romeo 	 	66 	+47.691s 	0
17 	63 	George Russell 	 	Williams Mercedes 	65 	+1 volta 	0
18 	88 	Robert Kubica 	 	Williams Mercedes 	65 	+1 Volta 	0
NC 	18 	Lance Stroll 	 	Racing Point 	 	44 	DNF 	 	0
NC 	4 	Lando Norris 	 	McLaren Renault 	44 	DNF 	 	0

Grid de largada

Pos. 	No. 	Piloto 	 	 	Equipe 	 	 	 	Tempo
1 	77 	Valtteri Bottas 	Mercedes 	 	 	1:15.406
2 	44 	Lewis Hamilton 	 	Mercedes 	 	 	1:16.040
3 	5 	Sebastian Vettel 	Ferrari 	 	 	1:16.272
4 	33 	Max Verstappen 	 	Red Bull Racing Honda 	 	1:16.357
5 	16 	Charles Leclerc 	Ferrari 	 	 	1:16.588
6 	10 	Pierre Gasly 	 	Red Bull Racing Honda 	 	1:16.708
7 	8 	Romain Grosjean 	Haas Ferrari 	 	 	1:16.911
8 	20 	Kevin Magnussen 	Haas Ferrari 	 	 	1:16.922
9 	26 	Daniil Kvyat 	 	Scuderia Toro Rosso Honda 	1:17.573
10 	4 	Lando Norris 	 	McLaren Renault 	 	1:17.338
11 	23 	Alexander Albon 	Scuderia Toro Rosso Honda 	1:17.445
12 	55 	Carlos Sainz 	 	McLaren Renault 	 	1:17.599
13 	3 	Daniel Ricciardo 	Renault 	 	 	1:18.106
14 	7 	Kimi Räikkönen 	 	Alfa Romeo Racing Ferrari 	1:17.788
15 	11 	Sergio Perez 	 	Racing Point BWT Mercedes 	1:17.886
16 	18 	Lance Stroll 	 	Racing Point BWT Mercedes 	1:18.471
17 	88 	Robert Kubica 	 	Williams Mercedes 	 	1:20.254
18 	99 	Antonio Giovinazzi 	Alfa Romeo Racing Ferrari 	1:18.664
19 	63 	George Russell 	 	Williams Mercedes 	 	1:19.072
20 	27 	Nico Hulkenberg 	Renault 	 	 	1:18.404
20 	10 	Pierre Gasly 		Red Bull Racing Honda 		1:41.335

Resultados parciais

Pilotos

Pos. 	Piloto 	 	 	Equipe 	 	 	 	Pontos
1 	Lewis Hamilton 	 	Mercedes 	 	 	112
2 	Valtteri Bottas 	Mercedes 	 	 	105
3 	Max Verstappen 	 	Red Bull Racing Honda 	 	66
4 	Sebastian Vettel 	Ferrari 	 	 	64
5 	Charles Leclerc 	Ferrari 	 	 	57
6 	Pierre Gasly 	 	Red Bull Racing Honda 	 	21
7 	Kevin Magnussen 	Haas Ferrari 	 	 	14
8 	Sergio Perez 	 	Racing Point BWT Mercedes 	13
9 	Kimi Räikkönen 	 	Alfa Romeo Racing Ferrari 	13
10 	Lando Norris 	 	McLaren Renault 	 	12
11 	Carlos Sainz 	 	McLaren Renault 	 	10
12 	Daniel Ricciardo 	Renault 	 	 	6
13 	Nico Hulkenberg 	Renault 	 	 	6
14 	Lance Stroll 	 	Racing Point BWT Mercedes 	4
15 	Alexander Albon 	Scuderia Toro Rosso Honda 	3
16 	Daniil Kvyat 	 	Scuderia Toro Rosso Honda 	3
17 	Romain Grosjean 	Haas Ferrari 	 	 	1
18 	Antonio Giovinazzi 	Alfa Romeo Racing Ferrari 	0
19 	George Russell 	 	Williams Mercedes 	 	0
20 	Robert Kubica 	 	Williams Mercedes 	 	0

Construtores

Pos. 	Equipe 	 	 	 	Pontos
1 	Mercedes 	 	 	217
2 	Ferrari 	 	 	121
3 	Red Bull Racing Honda 	 	87
4 	McLaren Renault 	 	22
5 	Racing Point BWT Mercedes 	17
6 	Haas Ferrari 	 	 	15
7 	Alfa Romeo Racing Ferrari 	13
8 	Renault 	 	 	12
9 	Scuderia Toro Rosso Honda 	6
10 	Williams Mercedes 	 	0

Vídeos

No vídeo abaixo, o pessoal do Boteco F1 faz uma análise do GP da Espanha de 2019, comentando os principais lances, os erros da Ferrari etc. O conteúdo começa aos 00:30 do vídeo.

Mais vídeos:

Por algum motivo, o canal oficial da Fórmula 1 não deixa incorporar os vídeos dele mais. Esse pessoal é muito unha de fome. Portanto, clique nos links abaixo para assistir aos vídeos por lá. Os links estão protegidos, mas é só resolver o captcha. Tome cuidado: estes links devem te levar aos vídeos e nada mais. Não baixe nem instale nada que as janelas popups vierem a oferecer.

Mais Temporada 2019 de Fórmula 1

Visão geral

Subscribe
Notify of
guest
0 Comentários
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x