Resultados do Grande Prêmio de Portland de Fórmula Indy de 2019

Adicionado a 1 de setembro de 2019 por Valewson.

Trazemos aqui os resultados do Grande Prêmio de Portland de Fórmula Indy de 2019 (2019 Grand Prix of Portland) a 16ª e penúltima rodada desta temporada da categoria, o que se deu no dia 1 de setembro, no circuito misto Portland International Raceway.

Will Power (Penske) ficou em primeiro lugar, sendo seguido de Felix Rosenqvist (Chip Ganassi Racing) e Alexander Rossi (Andretti Autosport). Com estes resultados, a disputa do campeonato fica em Josef Newgarden (Penske), Alexander Rossi e Simon Pagenaud (Penske), com 42 pontos de diferença. Scott Dixon (Chip Ganassi) ainda tem chances matemáticas de ganhar, mas é improvável.

Matheus Leist e Tony Kanaan, os brasileiros da A. J. Foyt Enterprises, terminaram a corrida em 8º e 12º lugares, respectivamente.

Classificação da corrida

Pos.	Piloto			No.	Fabricante	Voltas	Grid	Liderança	Pontos	Bônus	Penalizações
1	Will Power		12	Chevrolet	105	2	52		53	3	0
2	Felix Rosenqvist	10	Honda		105	5	3		41	1	0
3	Alexander Rossi		27	Honda		105	7	0		35	0	0
4	Colton Herta		88	Honda		105	1	36		34	2	0
5	Josef Newgarden		2	Chevrolet	105	13	0		30	0	0
6	Spencer Pigot		21	Chevrolet	105	10	0		28	0	0
7	Simon Pagenaud		22	Chevrolet	105	18	0		26	0	0
8	Matheus Leist		4	Chevrolet	105	21	0		24	0	0
9	Sebastien Bourdais	18	Honda		105	12	3		23	1	0
10	Charlie Kimball		23	Chevrolet	105	22	0		20	0	0
11	Max Chilton		59	Chevrolet	104	20	0		19	0	0
12	Tony Kanaan		14	Chevrolet	104	19	0		18	0	0
13	Marco Andretti		98	Honda		104	16	0		17	0	0
14	Ed Jones		20	Chevrolet	104	23	0		16	0	0
15	Takuma Sato		30	Honda		103	17	0		15	0	0
16	Scott Dixon		9	Honda		102	3	11		15	1	0
17	Santino Ferrucci	19	Honda		96	14	0		13	0	0
18	Ryan Hunter-Reay	28	Honda		81	6	0		12	0	0
19	Jack Harvey		60	Honda		13	4	0		11	0	0
20	James Hinchcliffe	5	Honda		0	8	0		10	0	0
21	Conor Daly		7	Honda		0	9	0		9	0	0
22	Zach Veach		26	Honda		0	11	0		8	0	0
23	Graham Rahal		15	Honda		0	15	0		7	0	0

Grid de largada

Pos.	Piloto			Fabricante 	No. 	Velocidade
1	Josef Newgarden		Chevrolet	1	215.740 mph
2	Scott Dixon		Honda		9	215.638 mph
3	Simon Pagenaud		Chevrolet	22	215.464 mph
4	Ryan Hunter-Reay	Honda		28	214.311 mph
5	Zach Veach		Honda		26	213.981 mph
6	Will Power		Chevrolet	12	213.930 mph
7	Graham Rahal		Honda		15	213.878 mph
8	Alexander Rossi		Honda		27	213.689 mph
9	Felix Rosenqvist	Honda		10	213.560 mph
10	Tony Kanaan		Chevrolet	14	213.388 mph
11	Marco Andretti		Honda		98	213.190 mph
12	Charlie Kimball		Chevrolet	4	212.780 mph
13	Ed Carpenter		Chevrolet	20	212.714 mph
14	Colton Herta		Honda		88	212.697 mph
15	James Hinchcliffe	Honda		29	212.603 mph
16	Alex Palou		Honda		55	212.504 mph
17	Marcus Ericsson		Honda		8	212.040 mph
18	Pato O'Ward		Chevrolet	5	212.013 mph
19	Conor Daly		Chevrolet	59	211.425 mph
20	Oliver Askew		Chevrolet	7	210.839 mph
21	Jack Harvey		Honda		60	205.647 mph
22	Takuma Sato		Honda		30	N/A
23	Santino Ferrucci	Honda		18	N/A
24	Rinus VeeKay		Chevrolet	21	N/A

Vídeos

Corrida completa

Outros vídeos

Acima, temos uma compilação do Grande Prêmio de Portland de Fórmula Indy de 2019

O vídeo anterior mostra os melhores momentos da corrida.

Este último mostra os melhores momentos da qualificação.

Resultados parciais

Pos. 	Piloto 			Pontos 		Vitórias	Poles 
1 	Josef Newgarden 	593 	 	4 	 	2
2 	Alexander Rossi 	552 	 	2 	 	2
3 	Simon Pagenaud 	 	551 	 	3 	 	3
4 	Scott Dixon 	 	508 	 	2 	 	0
5 	Will Power 	 	469 	 	2 	 	3
6 	Takuma Sato 	 	397 	 	2 	 	2
7 	Ryan Hunter-Reay 	380 	 	0 	 	0
8 	Felix Rosenqvist 	365 	 	0 	 	1
9 	Graham Rahal 	 	353 	 	0 	 	0
10 	Santino Ferrucci 	339 	 	0 	 	0
11 	Sebastien Bourdais 	335 	 	0 	 	0
12 	James Hinchcliffe 	326 	 	0 	 	0
13 	Colton Herta 	 	316 	 	1 	 	2
14 	Spencer Pigot 	 	315 	 	0 	 	0
15 	Tony Kanaan 	 	275 	 	0 	 	0
16 	Marco Andretti 	 	271 	 	0 	 	0
17 	Marcus Ericsson 	252 	 	0 	 	0
18 	Zach Veach 	 	247 	 	0 	 	0
19 	Matheus Leist 	 	235 	 	0 	 	0
20 	Ed Jones 	 	203 	 	0 	 	0
21 	Jack Harvey 	 	164 	 	0 	 	0
22 	Ed Carpenter 	 	161 	 	0 	 	0
23 	Max Chilton 	 	150 	 	0 	 	0
24 	Conor Daly 	 	133 	 	0 	 	0
25 	Patricio O'Ward 	115 	 	0 	 	0
26 	Charlie Kimball 	87 	 	0 	 	0
27 	Sage Karam 	 	39 	 	0 	 	0
28 	James Davison 	 	36 	 	0 	 	0
29 	Helio Castroneves 	33 	 	0 	 	0
30 	Ben Hanley 	 	31 	 	0 	 	0
31 	Pippa Mann 	 	28 	 	0 	 	0
32 	Kyle Kaiser 	 	22 	 	0 	 	0
33 	JR Hildebrand 	 	20 	 	0 	 	0
34 	Oriol Servia 	 	16 	 	0 	 	0
35 	RC Enerson 	 	13 	 	0 	 	0
36 	Jordan King 	 	12 	 	0 	 	0

Mais IndyCar 2019

Visão geral

Subscribe
Notify of
guest
0 Comentários
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x